[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 阿克拉人造草坪
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-09 34 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-06-04 39 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-07 32 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-09 33 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-05 30 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-13 29 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-27 29 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
4.5万欧元 177cm 74kg 右脚 1990-04-26 35 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-28 31 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-26 31 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-28 28 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-07 20 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-14 23 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 193cm 80kg 未知 2002-03-29 23 挪威

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出