[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 佐兰·贝吉克
主场 诸圣体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 169cm 62kg 右脚 1994-09-03 31 斯洛文尼亚
12.5万欧元 183cm 0kg 左脚 1992-05-08 33 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-02 33 奥地利
0欧元 189cm 0kg 左脚 1993-04-01 32 土耳其
0欧元 175cm 71kg 左右脚 1996-01-03 30 奥地利
0欧元 186cm 0kg 右脚 1997-05-09 28 奥地利
15万欧元 178cm 76kg 右脚 1993-12-27 32 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-10 26 奥地利
0欧元 196cm 0kg 未知 1996-08-29 29 波黑
0欧元 173cm 0kg 未知 1997-08-27 28 澳大利亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-09 26 斯洛文尼亚
0欧元 189cm 0kg 未知 1995-02-26 30 斯洛文尼亚
7.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1999-06-22 26 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-02 28 奥地利
0欧元 186cm 0kg 未知 2000-02-28 25 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-28 25 斯洛文尼亚
0欧元 185cm 0kg 未知 1998-12-21 27 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-06 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-08 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-23 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-02 26 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-06 21 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-04 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-13 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-07 26

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-04-26 -