[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 豪尔赫·孔特雷拉斯
主场 萨普拉纳市政营
成立 [!--foundation_time--]
西协乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 189cm 0kg 未知 1992-03-14 33 西班牙
0欧元 181cm 77kg 未知 1987-01-23 39 西班牙
15.5万欧元 169cm 65kg 右脚 1997-06-02 28 西班牙
0欧元 175cm 66kg 未知 2000-03-20 25 阿根廷
0欧元 182cm 69kg 左脚 1997-02-17 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-29 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-29 34 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-03 32 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-06-21 38 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-10 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-06 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-05-12 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-13 32 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-03-12 43 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-17 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-21 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-10 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-07 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-14 28 西班牙
0欧元 176cm 62kg 右脚 2000-05-13 25 西班牙
0欧元 187cm 86kg 右脚 1993-07-09 32 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-06 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-09 25 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-19 31 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-17 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2022-02-20 3 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-29 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-05 22 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-18 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-02 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-24 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-29 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-12 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-18 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-14 22 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-26 24 西班牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出