[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 雷纳尔多·蒂尔瓜斯
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
洪都甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 177cm 73kg 右脚 1989-07-13 36 洪都拉斯
10万欧元 177cm 74kg 右脚 1993-05-29 32 巴西
20万欧元 182cm 73kg 右脚 1991-08-06 34 哥伦比亚
15万欧元 170cm 0kg 未知 1996-02-03 30 洪都拉斯
15万欧元 182cm 80kg 左脚 1994-08-27 31 哥斯达黎加
0欧元 186cm 0kg 右脚 1993-10-08 32 洪都拉斯
0欧元 187cm 0kg 未知 1991-06-01 34 洪都拉斯
18.5万欧元 170cm 0kg 未知 1989-11-26 36 洪都拉斯
0欧元 186cm 0kg 未知 1995-04-23 30 洪都拉斯
10万欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-03 34 洪都拉斯
0欧元 178cm 0kg 未知 1992-01-20 34 洪都拉斯
15万欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-06 30 洪都拉斯
38万欧元 178cm 74kg 右脚 1994-10-21 31 阿根廷
7.5万欧元 178cm 0kg 未知 1992-01-20 34 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-17 33
5万欧元 165cm 0kg 未知 1999-09-09 26 洪都拉斯
20万欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-17 31 洪都拉斯
20万欧元 183cm 0kg 右脚 1999-12-20 26
15万欧元 0cm 0kg 未知 1991-03-29 34 洪都拉斯
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-18 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-30 36
27万欧元 182cm 0kg 右脚 1990-04-05 35 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-18 24
12.5万欧元 175cm 0kg 未知 1999-08-16 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-13 33 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-08 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-05 30
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-20 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-07 32
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-11 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-26 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-08 31
5万欧元 170cm 65kg 未知 1997-03-14 28 巴拉圭

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出