[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 埃尔南·托雷斯
主场 内梅西奥卡马乔坎平体育场
成立 [!--foundation_time--]
哥伦甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 177cm 72kg 右脚 1986-02-10 39 哥伦比亚
20万欧元 182cm 80kg 左脚 1989-10-27 36 哥伦比亚
20万欧元 188cm 72kg 右脚 1994-10-19 31 乌拉圭
80万欧元 178cm 71kg 右脚 1993-03-01 32 智利
10万欧元 185cm 82kg 右脚 1989-05-31 36 哥伦比亚
120万欧元 183cm 84kg 左脚 1995-10-27 30 阿根廷
25万欧元 185cm 77kg 右脚 1994-02-09 31 哥伦比亚
35万欧元 182cm 75kg 左脚 1992-11-13 33 哥伦比亚
65万欧元 175cm 65kg 右脚 1998-05-22 27 哥伦比亚
35万欧元 181cm 73kg 右脚 1995-05-03 30 阿根廷
45万欧元 170cm 70kg 左脚 1994-03-08 31 哥伦比亚
5万欧元 175cm 73kg 右脚 1986-12-13 39 哥伦比亚
60万欧元 174cm 78kg 右脚 1992-06-14 33 哥伦比亚
20万欧元 182cm 0kg 左脚 2000-02-27 25 乌拉圭
5万欧元 166cm 64kg 右脚 1987-09-19 38 哥伦比亚
10万欧元 174cm 64kg 左脚 1993-03-29 32 哥伦比亚
90万欧元 176cm 0kg 未知 1998-08-28 27 哥伦比亚
20万欧元 182cm 75kg 右脚 1993-02-08 33 哥伦比亚
140万欧元 188cm 73kg 右脚 1997-03-25 28 哥伦比亚
0欧元 191cm 81kg 未知 2001-06-21 24 哥伦比亚
50万欧元 185cm 76kg 未知 2003-09-06 22 哥伦比亚
60万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-14 23
30万欧元 176cm 68kg 未知 2001-03-19 24 哥伦比亚
30万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-22 25 哥伦比亚
0欧元 185cm 79kg 未知 2002-01-25 24 哥伦比亚
90万欧元 176cm 77kg 未知 2003-09-12 22 哥伦比亚
5万欧元 188cm 78kg 未知 2003-07-23 22 哥伦比亚
45万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-08 23 哥伦比亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-25 24
100万欧元 176cm 68kg 未知 2003-03-13 22 哥伦比亚
5万欧元 180cm 72kg 未知 2000-03-05 25 哥伦比亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-20 19 哥伦比亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-22 22 哥伦比亚
35万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-24 23 哥伦比亚
40万欧元 180cm 0kg 未知 2004-03-18 21 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-04 19 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-21 21 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-01 20 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-02 21 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-05 18 哥伦比亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱断裂 受伤 2025-09-10 -