[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
法篮乙

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 197cm 92kg - 1991-09-03 34 美国
0欧元 7 203cm 118kg - 1995-04-29 30 土耳其
0欧元 0 203cm 102kg - 1995-08-22 30 美国
0欧元 0 193cm 82kg - 1991-04-29 34 -
57.86万欧元 0 202cm 98kg - 2003-01-23 23 法国
0欧元 0 211cm 112kg - 2003-03-25 22 法国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 185cm 80kg - 1998-03-07 27 法国
0欧元 0 0cm 0kg - 2005-06-20 20 科特迪瓦
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2004-08-08 21 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出