[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 拉西斯特纳市政体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-26 24 智利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-17 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-31 24 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-22 29 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-08 25 阿根廷
0欧元 181cm 75kg 未知 2001-04-02 24 阿根廷
0欧元 187cm 79kg 未知 2003-01-03 23 智利
0欧元 174cm 68kg 未知 2003-01-10 23 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-16 26 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-30 22 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-05 23 智利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出