[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 193cm 88kg - 1998-01-06 28 -
0欧元 0 196cm 85kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 180cm 79kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 204cm 99kg - 1997-01-18 29 -
0欧元 0 202cm 94kg - 2000-08-27 25 -
0欧元 0 197cm 88kg - 2001-04-29 24 -
0欧元 0 192cm 74kg - 2002-11-08 23 捷克
0欧元 0 211cm 109kg - 1999-07-30 26 美国
0欧元 0 201cm 89kg - 1999-08-11 26 -
0欧元 0 188cm 80kg - 2004-10-28 21 德国
0欧元 0 195cm 86kg - 2003-08-26 22 德国
0欧元 0 210cm 110kg - 2004-01-13 22 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出