[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 法哈德·马吉迪
主场 阿尔巴塔体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿联酋超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 180cm 74kg 未知 1990-09-10 35 阿联酋
170万欧元 183cm 65kg 右脚 1993-01-14 33 意大利
100万欧元 185cm 79kg 右脚 1995-01-17 31 佛得角
12.5万欧元 180cm 76kg 未知 1994-02-20 31 阿联酋
180万欧元 188cm 80kg 右脚 1996-07-06 29 喀麦隆
220万欧元 180cm 0kg 右脚 1998-02-22 27 乌兹别克
30万欧元 180cm 79kg 未知 1994-04-10 31 阿联酋
20万欧元 182cm 72kg 右脚 1998-04-30 27 阿联酋
35万欧元 174cm 71kg 未知 1998-07-08 27 阿联酋
35万欧元 169cm 56kg 未知 1997-01-28 29 阿联酋
170万欧元 181cm 0kg 右脚 1999-05-24 26 科特迪瓦
0欧元 178cm 69kg 未知 1998-09-06 27 阿联酋
60万欧元 178cm 75kg 右脚 2002-09-11 23 巴西
35万欧元 169cm 60kg 未知 2000-03-06 25 巴西
45万欧元 175cm 0kg 未知 2002-04-16 23 巴西
40万欧元 177cm 75kg 未知 1996-05-21 29 阿联酋
20万欧元 173cm 62kg 未知 1999-08-16 26 阿联酋
35万欧元 183cm 73kg 未知 2001-05-09 24 巴西
150万欧元 179cm 69kg 未知 2001-05-27 24 阿联酋
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-14 22 巴西
0欧元 170cm 74kg 未知 2002-05-14 23 阿联酋
40万欧元 190cm 94kg 未知 2003-01-01 23 几内亚
0欧元 176cm 68kg 未知 1995-05-07 30
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-18 24 阿联酋
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-16 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-11 23 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-12 23 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-22 22 阿联酋
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-05 21 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-19 20 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-30 23 苏丹

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出