[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
法篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 1 182cm 83kg - 1991-02-08 35 美国
0欧元 1 193cm 86kg - 1998-07-18 27 法国
0欧元 0 175cm 82kg - 1999-06-02 26 美国
0欧元 0 201cm 83kg - 1999-02-05 27 南苏丹
0欧元 0 206cm 108kg - 2000-09-24 25 美国
0欧元 0 206cm 102kg - 1997-11-12 28 美国
0欧元 0 208cm 120kg - 2001-02-23 24 法国
0欧元 0 191cm 92kg - 1994-07-20 31 法国
0欧元 0 196cm 89kg - 1998-04-13 27 澳大利亚
0欧元 0 187cm 75kg - 2003-01-21 23 法国
0欧元 0 204cm 110kg - 2001-09-03 24 安哥拉
0欧元 0 203cm 100kg - 2000-09-26 25 美国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出