[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 罗伯斯商会体育场
成立 [!--foundation_time--]
葡锦标

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 182cm 74kg 右脚 1991-09-29 34 葡萄牙
0欧元 185cm 83kg 右脚 1996-08-27 29 葡萄牙
0欧元 173cm 0kg 未知 1999-06-12 26 尼日利亚
0欧元 170cm 65kg 右脚 1997-02-19 28 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-05 29 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-25 24 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-19 29 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-08-20 37 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-16 36 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-15 23 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-20 26 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 右脚 1998-01-17 28 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-22 24 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-02 26 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-23 26 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出