[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 法比奥·卡里尔
主场 达马克俱乐部体育场
成立 [!--foundation_time--]
沙特联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
100万欧元 184cm 82kg 左脚 1996-02-11 29 科特迪瓦
160万欧元 175cm 71kg 右脚 1996-03-06 29 阿根廷
35万欧元 180cm 0kg 右脚 1995-10-05 30 刚果民主共和国
17.5万欧元 185cm 76kg 右脚 1993-04-28 32 沙特阿拉伯
10万欧元 172cm 71kg 左脚 1993-04-30 32 沙特阿拉伯
220万欧元 170cm 68kg 未知 1998-07-27 27 几内亚
17.5万欧元 170cm 66kg 右脚 1997-01-01 29 沙特阿拉伯
17.5万欧元 170cm 62kg 右脚 1995-09-06 30 沙特阿拉伯
20万欧元 180cm 71kg 未知 1998-01-04 28 沙特阿拉伯
130万欧元 175cm 64kg 右脚 1999-02-18 26 摩洛哥
40万欧元 185cm 0kg 右脚 1992-04-02 33 阿尔及利亚
120万欧元 185cm 0kg 右脚 1995-11-24 30 摩洛哥
90万欧元 187cm 82kg 未知 1995-01-25 31 巴西
12.5万欧元 172cm 0kg 未知 1997-01-01 29 沙特阿拉伯
15万欧元 170cm 67kg 未知 1999-03-02 26 沙特阿拉伯
12.5万欧元 172cm 70kg 未知 1998-10-08 27 沙特阿拉伯
15万欧元 178cm 69kg 未知 2001-01-11 25 沙特阿拉伯
15万欧元 180cm 66kg 未知 1995-03-12 30 沙特阿拉伯
30万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-29 24 叙利亚
30万欧元 168cm 62kg 未知 2000-10-21 25 沙特阿拉伯
15万欧元 172cm 65kg 未知 2003-06-22 22 沙特阿拉伯
35万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-26 21 巴西
35万欧元 168cm 60kg 未知 2000-05-06 25 沙特阿拉伯
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-18 25 沙特阿拉伯
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 沙特阿拉伯
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-20 25 沙特阿拉伯
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-14 22 沙特阿拉伯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 172cm 0kg 未知 2003-06-22 22

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出