[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 鲁纳·克里斯汀森
主场 劳加达尔斯沃勒球场
成立 [!--foundation_time--]
冰岛超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 188cm 0kg 右脚 1990-09-11 35 冰岛
7.5万欧元 179cm 79kg 右脚 1991-06-10 34 冰岛
10万欧元 186cm 82kg 右脚 1990-06-01 35 丹麦
1万欧元 0cm 0kg 右脚 1992-05-04 33 冰岛
32.5万欧元 171cm 67kg 右脚 1994-09-07 31 瑞典
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-10 29 冰岛
2.5万欧元 175cm 0kg 未知 1998-03-31 27 冰岛
22.5万欧元 192cm 77kg 右脚 2001-02-28 24 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-01 30 冰岛
15万欧元 180cm 71kg 右脚 2000-10-02 25 冰岛
10万欧元 172cm 67kg 右脚 1996-08-15 29 巴西
10万欧元 193cm 80kg 未知 2000-07-10 25 冰岛
7.5万欧元 180cm 73kg 未知 1999-11-22 26 冰岛
1万欧元 189cm 73kg 未知 2001-02-24 24 冰岛
20万欧元 184cm 72kg 未知 2000-01-01 26 冰岛
15万欧元 183cm 83kg 未知 1995-10-14 30 美国
15万欧元 167cm 61kg 未知 2000-06-16 25 冰岛
7.5万欧元 187cm 75kg 未知 2001-10-01 24 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-13 21 冰岛
15万欧元 184cm 0kg 未知 1998-04-30 27 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-14 21 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-09 20 冰岛
5万欧元 185cm 0kg 未知 2006-08-11 19 冰岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-14 21 冰岛
20万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-04 19 冰岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-28 20 冰岛
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-11 21 瑞典

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出