[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 米兰·莱斯尼亚克
主场 FK库卡里奇球场
成立 [!--foundation_time--]
塞尔超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 194cm 94kg 右脚 1983-07-28 42 塞尔维亚
2.5万欧元 184cm 81kg 右脚 1987-08-30 38 塞尔维亚
10万欧元 175cm 70kg 右脚 1990-01-06 36 塞尔维亚
80万欧元 178cm 64kg 右脚 1993-11-10 32 塞尔维亚
10万欧元 186cm 75kg 左右脚 1990-10-19 35 塞尔维亚
80万欧元 176cm 71kg 左脚 1993-04-21 32 塞尔维亚
20万欧元 187cm 78kg 右脚 1991-01-16 35 塞尔维亚
35万欧元 193cm 73kg 右脚 1994-02-09 31 塞尔维亚
15万欧元 183cm 67kg 右脚 1994-09-21 31 希腊
70万欧元 185cm 0kg 右脚 1997-02-22 28 塞尔维亚
7.5万欧元 173cm 64kg 右脚 1992-01-12 34 塞尔维亚
90万欧元 190cm 82kg 右脚 2000-04-13 25 塞尔维亚
35万欧元 183cm 0kg 左脚 1998-11-12 27 塞尔维亚
10万欧元 186cm 72kg 未知 2000-05-02 25 瑞士
70万欧元 182cm 0kg 右脚 2000-02-04 26 黑山
25万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-02 24 马耳他
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-12 22 黑山
100万欧元 181cm 74kg 右脚 2000-06-29 25 马里
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-03 21 黑山
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
70万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-21 21 塞尔维亚
120万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-16 21 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-20 22 几内亚比绍
12.5万欧元 181cm 75kg 未知 2004-02-20 21 塞内加尔
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-27 20 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-28 19 塞尔维亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-30 19 塞尔维亚
35万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-25 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-30 19 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-04 24 加纳
50万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-22 20 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-04 19 塞尔维亚
45万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-02 20 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出