[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 莱昂纳多·埃格斯
主场 维克多阿古斯丁乌加特体育场
成立 [!--foundation_time--]
玻利甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 168cm 71kg 右脚 1986-09-17 39 阿根廷
0欧元 176cm 74kg 未知 1988-02-08 37 玻利维亚
0欧元 190cm 75kg 左脚 1992-04-18 33 玻利维亚
22.5万欧元 182cm 77kg 左右脚 1992-07-20 33 哥伦比亚
42.5万欧元 176cm 66kg 右脚 1994-12-06 31 玻利维亚
0欧元 178cm 80kg 左脚 1991-02-17 34 玻利维亚
0欧元 180cm 61kg 右脚 1996-02-16 29 玻利维亚
2.5万欧元 183cm 83kg 右脚 1986-11-21 39 哥伦比亚
0欧元 184cm 76kg 未知 1995-09-15 30 玻利维亚
0欧元 175cm 66kg 左脚 1990-06-19 35 玻利维亚
0欧元 179cm 69kg 右脚 1989-10-11 36 玻利维亚
0欧元 174cm 63kg 右脚 1992-09-14 33 玻利维亚
0欧元 187cm 78kg 右脚 1989-11-26 36 玻利维亚
35万欧元 172cm 74kg 右脚 1996-07-30 29 乌拉圭
30万欧元 174cm 0kg 左脚 1996-12-19 29 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 172cm 0kg 右脚 1990-07-23 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-17 31 玻利维亚
45万欧元 0cm 0kg 右脚 1994-05-11 31 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-08 36 阿根廷
0欧元 185cm 0kg 未知 2000-01-15 26 玻利维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-03 24 玻利维亚
0欧元 180cm 75kg 未知 1991-02-20 34 玻利维亚
0欧元 170cm 60kg 未知 1999-06-13 26 玻利维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-09 23 玻利维亚
0欧元 184cm 71kg 未知 2003-04-09 22 玻利维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 玻利维亚
0欧元 179cm 0kg 未知 2004-04-06 21 玻利维亚
0欧元 178cm 74kg 未知 2002-03-24 23 玻利维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-06 29 哥伦比亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出