[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 200cm 98kg - 1996-12-29 29 美国
0欧元 0 208cm 97kg - 1998-10-20 27 美国
0欧元 0 203cm 91kg - 2000-09-07 25 美国
0欧元 2 202cm 94kg - 1994-02-18 31 德国
0欧元 0 204cm 105kg - 1997-01-02 29 德国
0欧元 0 199cm 76kg - 1999-03-21 26 德国
0欧元 0 191cm 86kg - 1996-10-20 29 德国
0欧元 0 193cm 88kg - 1999-04-20 26 奥地利
0欧元 0 191cm 79kg - 1997-08-05 28 美国
0欧元 0 196cm 85kg - 1994-02-02 32 德国
0欧元 0 202cm 93kg - 2000-10-20 25 塞尔维亚
0欧元 0 185cm 91kg - 2000-02-02 26 美国
0欧元 0 195cm 80kg - 2006-04-27 19 德国
0欧元 0 187cm 90kg - 2006-05-16 19 德国
0欧元 0 185cm 79kg - 2000-10-30 25 美国
0欧元 0 187cm 90kg - 2007-03-21 18 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出