[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 托马斯·迈尔
主场 布里斯克比体育场
成立 [!--foundation_time--]
挪超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 191cm 89kg 右脚 1990-11-07 35 瑞典
10万欧元 185cm 90kg 左脚 1990-11-10 35 挪威
30万欧元 185cm 75kg 右脚 1994-03-29 31 挪威
40万欧元 175cm 71kg 右脚 1996-10-03 29 荷兰
20万欧元 184cm 75kg 右脚 1994-03-10 31 冰岛
25万欧元 185cm 78kg 右脚 1997-01-12 29 挪威
25万欧元 178cm 73kg 未知 1998-11-02 27 挪威
40万欧元 173cm 65kg 未知 1998-12-14 27 瑞士
40万欧元 170cm 61kg 未知 2001-09-08 24 美国
30万欧元 187cm 82kg 右脚 1997-01-14 29 挪威
45万欧元 179cm 70kg 未知 1999-04-12 26 挪威
15万欧元 179cm 0kg 右脚 2001-09-30 24 瑞典
20万欧元 194cm 88kg 右脚 1998-10-27 27 挪威
50万欧元 176cm 64kg 右脚 1995-10-03 30 挪威
75万欧元 181cm 75kg 未知 2001-09-16 24 瑞典
50万欧元 185cm 78kg 未知 2002-12-05 23 土耳其
40万欧元 193cm 81kg 未知 2002-10-08 23 挪威
70万欧元 180cm 72kg 未知 2006-06-29 19 挪威
35万欧元 174cm 72kg 未知 2005-04-27 20 挪威
0欧元 193cm 81kg 未知 2005-02-06 21 挪威
90万欧元 180cm 72kg 未知 2005-05-09 20 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-20 21 科特迪瓦
30万欧元 174cm 70kg 未知 2006-11-13 19 挪威
10万欧元 0cm 0kg 未知 2008-07-04 17 挪威
0欧元 192cm 0kg 未知 2006-04-09 19 挪威
10万欧元 181cm 0kg 未知 2008-06-25 17 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-27 19 尼日利亚
0欧元 192cm 81kg 未知 2006-12-02 19 挪威

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-06-01 -
受伤 受伤 2025-03-19 -