[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 保罗·卡迪斯
主场 埃德加街球场
成立 [!--foundation_time--]
英议北

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
32.5万欧元 168cm 71kg 右脚 1986-11-15 39 英格兰
52.5万欧元 178cm 78kg 右脚 1988-04-21 37 爱尔兰
0欧元 185cm 88kg 右脚 1982-01-27 44 英格兰
0欧元 173cm 68kg 未知 1980-10-20 45 威尔士
0欧元 173cm 70kg 左右脚 1982-09-28 43 英格兰
10万欧元 178cm 68kg 右脚 1986-08-14 39 英格兰
0欧元 178cm 75kg 右脚 1985-03-16 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-12 36 威尔士
0欧元 183cm 81kg 左右脚 1988-09-27 37 英格兰
0欧元 175cm 70kg 左脚 1981-06-13 44 英格兰
0欧元 165cm 0kg 左右脚 1991-10-25 34 威尔士
25万欧元 191cm 85kg 未知 1985-10-28 40 英格兰
0欧元 185cm 90kg 右脚 1987-01-01 39 英格兰
25万欧元 176cm 75kg 右脚 1994-01-04 32 英格兰
11万欧元 175cm 77kg 右脚 1992-12-24 33 英格兰
5万欧元 180cm 83kg 未知 1993-03-11 32 威尔士
0欧元 178cm 0kg 未知 1993-10-20 32 英格兰
0欧元 172cm 0kg 右脚 1983-05-01 42 英格兰
0欧元 190cm 75kg 右脚 1993-05-17 32 英格兰
0欧元 183cm 0kg 左脚 1995-07-07 30 威尔士
0欧元 173cm 69kg 未知 1994-01-04 32 英格兰
10万欧元 183cm 78kg 右脚 1995-03-16 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 177cm 64kg 未知 1993-09-15 32 圣基茨和尼维斯
0欧元 177cm 71kg 未知 1994-08-28 31 英格兰
0欧元 195cm 0kg 未知 1996-05-04 29 英格兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1990-03-20 35 英格兰
0欧元 194cm 70kg 未知 1995-02-09 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-23 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-06 34 威尔士
0欧元 178cm 70kg 未知 1996-06-27 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-22 27 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-22 30 英格兰
0欧元 183cm 76kg 未知 1986-12-10 39 英格兰
0欧元 193cm 0kg 右脚 1997-05-25 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-24 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-15 29
0欧元 183cm 0kg 右脚 1995-10-09 30
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-11 24 威尔士
0欧元 188cm 86kg 左脚 1993-08-06 32 冈比亚
0欧元 184cm 73kg 左脚 2000-09-16 25 英格兰
0欧元 190cm 0kg 未知 1995-12-09 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-05 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-04 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-29 23 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-14 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-24 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-26 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 175cm 0kg 未知 2001-12-30 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-31 30 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出