[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 丹昂·苏里亚迪
主场 格罗拉布米卡尔蒂尼体育场
成立 [!--foundation_time--]
印尼超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
35万欧元 182cm 72kg 右脚 2000-05-01 25 尼日尔
40万欧元 172cm 67kg 右脚 1995-05-09 30 巴西
12.5万欧元 166cm 62kg 右脚 1997-07-28 28 印度尼西亚
12.5万欧元 190cm 80kg 未知 1998-09-04 27 巴西
12.5万欧元 180cm 78kg 未知 2000-01-05 26 布隆迪
17.5万欧元 190cm 80kg 右脚 1999-06-16 26 葡萄牙
25万欧元 175cm 70kg 未知 2000-02-28 25 阿根廷
7.5万欧元 165cm 55kg 未知 2002-06-06 23 印度尼西亚
10万欧元 178cm 62kg 未知 1998-12-20 27 印度尼西亚
7.5万欧元 174cm 69kg 未知 1997-07-03 28 印度尼西亚
2.5万欧元 173cm 68kg 未知 2003-08-06 22 印度尼西亚
2.5万欧元 182cm 73kg 未知 2004-05-01 21 印度尼西亚
5万欧元 174cm 64kg 未知 2002-02-03 24 印度尼西亚
7.5万欧元 166cm 53kg 未知 2003-05-06 22 印度尼西亚
7.5万欧元 170cm 64kg 未知 2002-06-19 23 印度尼西亚
7.5万欧元 190cm 85kg 未知 1991-12-28 34 巴西
12.5万欧元 172cm 67kg 未知 2003-07-01 22 印度尼西亚
7.5万欧元 178cm 74kg 未知 2003-02-26 22 印度尼西亚
5万欧元 172cm 65kg 未知 2003-11-07 22 印度尼西亚
7.5万欧元 179cm 66kg 未知 1993-06-11 32 印度尼西亚
5万欧元 174cm 65kg 未知 2003-12-22 22 印度尼西亚
5万欧元 165cm 60kg 未知 2005-05-21 20 印度尼西亚
0欧元 172cm 67kg 未知 2005-11-25 20 印度尼西亚
0欧元 175cm 70kg 未知 2003-09-03 22 印度尼西亚
0欧元 172cm 65kg 未知 2005-03-20 20 印度尼西亚
0欧元 171cm 64kg 未知 2007-02-17 19 印度尼西亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出