[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 帕特·德夫林
主场 斯特德布鲁克路
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-16 27 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-17 30 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-12 29 爱尔兰
0欧元 168cm 62kg 未知 1996-02-10 29 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-02 28 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-23 31 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-17 28 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-29 27 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-02-27 28 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-29 26 爱尔兰
12万欧元 178cm 73kg 未知 1994-09-17 31 美国
0欧元 0cm 0kg 右脚 2000-04-29 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-03 26 爱尔兰
0欧元 166cm 0kg 未知 1996-07-07 29 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-28 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-10 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-06 29 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-12 34 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-29 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-13 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-11 32 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-05 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-15 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-31 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 175cm 70kg 未知 1990-05-10 35 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-19 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出