[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 阿拉尼亚米利主权体育场
成立 [!--foundation_time--]
土丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
8.2万欧元 180cm 0kg 左脚 1994-09-13 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 右脚 1991-06-18 34 土耳其
4.9万欧元 185cm 0kg 右脚 1987-03-09 38 土耳其
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-09 30 土耳其
5万欧元 175cm 0kg 左右脚 1996-02-26 29 土耳其
0欧元 172cm 0kg 右脚 1991-07-20 34 土耳其
0欧元 180cm 0kg 未知 1991-06-11 34 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-11 28 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-02 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-29 30 土耳其
0欧元 186cm 0kg 未知 2001-07-15 24 土耳其
12.5万欧元 184cm 78kg 未知 1999-06-08 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-16 27
0欧元 185cm 0kg 左脚 1994-01-27 32
0欧元 185cm 0kg 左右脚 1999-01-08 27 土耳其
0欧元 188cm 70kg 右脚 1996-02-26 29
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-04 24
0欧元 187cm 0kg 未知 2003-03-03 22
0欧元 0cm 0kg 右脚 1986-12-31 39
0欧元 180cm 0kg 右脚 1995-04-29 30
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-04 24
0欧元 188cm 0kg 右脚 1995-08-09 30
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-12 21 土耳其
0欧元 183cm 0kg 未知 1992-04-04 33 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-01 35 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-27 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-27 26 土耳其
0欧元 192cm 0kg 未知 2001-08-08 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 175cm 0kg 左右脚 2002-12-19 23
0欧元 181cm 0kg 未知 2003-02-10 23 土耳其
0欧元 177cm 0kg 未知 2002-01-04 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-19 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-04 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-12 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-09 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-31 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-06 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-01 23 土耳其
0欧元 179cm 0kg 未知 2004-02-29 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-24 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-08 20 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-09 21 土耳其
0欧元 184cm 0kg 未知 2006-05-17 19 土耳其

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出