[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尼尔森·戈迪尼奥·弗拉戈索
主场 列宁根大街体育场
成立 [!--foundation_time--]
卢森甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 191cm 88kg 右脚 1992-07-31 33 卢森堡
2.5万欧元 176cm 67kg 右脚 1988-01-01 38 巴西
5万欧元 176cm 72kg 左右脚 1993-03-16 32 葡萄牙
5万欧元 182cm 0kg 未知 1996-12-12 29 卢森堡
2.5万欧元 184cm 0kg 左右脚 1990-04-05 35 卢森堡
2.5万欧元 174cm 69kg 右脚 1992-09-07 33 法国
0欧元 188cm 80kg 未知 1978-07-18 47 巴西
0欧元 188cm 88kg 未知 1976-07-19 49 葡萄牙
0欧元 183cm 81kg 右脚 1984-06-26 41
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-09-08 41
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-12-17 39 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-10-01 45
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-09-07 38 卢森堡
0欧元 193cm 89kg 未知 1987-07-21 38 巴西
0欧元 181cm 74kg 未知 1987-10-08 38 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-09-08 39 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-02 29 卢森堡
0欧元 185cm 0kg 未知 1986-03-01 39 法国
1万欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-04 35 葡萄牙
0欧元 181cm 0kg 未知 1991-05-19 34 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-03-22 41 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-17 28 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-25 28 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-19 31 卢森堡
0欧元 194cm 93kg 右脚 1991-06-08 34 比利时
0欧元 185cm 80kg 右脚 1988-05-06 37 喀麦隆
2.5万欧元 182cm 0kg 左脚 2000-07-12 25 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-24 25 卢森堡
10万欧元 164cm 58kg 右脚 1994-12-06 31 几内亚比绍
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-06 27
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-20 26 葡萄牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-12 22 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-01 25 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-25 29 卢森堡
5万欧元 182cm 0kg 未知 2005-01-14 21 卢森堡

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
后背受伤 受伤 2026-02-05 -