[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 新罗马尼奥利球场
成立 [!--foundation_time--]
意丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 185cm 75kg 右脚 1991-10-12 34 意大利
15万欧元 178cm 72kg 右脚 1996-04-15 29 意大利
7.9万欧元 181cm 0kg 左脚 1999-01-30 27 意大利
15万欧元 180cm 0kg 右脚 2001-02-14 25 意大利
20万欧元 183cm 0kg 左脚 2002-01-22 24 意大利
0欧元 169cm 0kg 未知 1996-05-15 29 厄瓜多尔
0欧元 177cm 0kg 未知 2002-01-01 24 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24
0欧元 185cm 80kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 184cm 0kg 未知 2004-05-31 21 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-14 22 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-03 21 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-10 23 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-02 19 意大利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出