[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
罗乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 174cm 66kg 右脚 1990-02-26 35 罗马尼亚
6.8万欧元 178cm 70kg 右脚 1995-02-02 31 罗马尼亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-06 28 罗马尼亚
7.7万欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-10 27 罗马尼亚
0欧元 190cm 0kg 右脚 2002-02-06 24 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-02 24 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-31 23 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-27 25 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-18 21 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-24 29 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-13 21 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-09 24 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-07 24 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-20 21 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-21 21 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-09 21 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-01 19 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-17 19 罗马尼亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出