[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 弗朗齐塞克·杜德拉
主场 卡尔维纳城市球场
成立 [!--foundation_time--]
捷丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 176cm 68kg 未知 1990-10-06 35 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-11-15 37 捷克
10.5万欧元 182cm 0kg 右脚 1993-03-13 32 捷克
18万欧元 180cm 71kg 未知 1995-11-10 30 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-31 31 捷克
9.4万欧元 179cm 68kg 未知 1992-04-07 33 捷克
15万欧元 181cm 74kg 左脚 1996-01-04 30 捷克
10万欧元 186cm 0kg 未知 1996-01-14 30 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-19 31 捷克
10万欧元 180cm 0kg 左脚 1998-01-07 28 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-23 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-09 33 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-02 35 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-23 32 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-28 27 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-29 24 捷克
2.7万欧元 187cm 0kg 未知 1989-03-09 36 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-26 28 捷克
0欧元 179cm 70kg 未知 2001-09-14 24 乌克兰
0欧元 178cm 0kg 左右脚 1996-07-07 29 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 181cm 79kg 未知 1991-04-19 34 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-20 36 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-24 25 捷克
1万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-17 23
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-19 21
0欧元 175cm 64kg 未知 2002-01-06 24 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-31 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-02 30 捷克
0欧元 191cm 0kg 未知 1991-04-10 34 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-16 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-27 22 北马其顿
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-03 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-15 33 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-13 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-22 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-16 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出