[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 赫维齐乌蒂体育场
成立 [!--foundation_time--]
匈丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 70kg 右脚 1984-01-16 42 匈牙利
5万欧元 180cm 75kg 左右脚 1985-05-31 40 匈牙利
5万欧元 190cm 78kg 右脚 1987-06-18 38 匈牙利
10万欧元 178cm 67kg 左右脚 1990-06-25 35 匈牙利
16万欧元 190cm 0kg 左右脚 1991-08-11 34 匈牙利
9.7万欧元 183cm 77kg 左右脚 1981-04-03 44 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 右脚 1993-05-15 32 匈牙利
7.5万欧元 162cm 50kg 右脚 1996-05-06 29 匈牙利
9.5万欧元 187cm 0kg 右脚 2000-02-18 25 匈牙利
0欧元 174cm 0kg 未知 1997-11-21 28 塞尔维亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-18 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-02 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-03 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-26 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-26 28 匈牙利
0欧元 185cm 0kg 未知 1995-03-02 30 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-26 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-11 24 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-11 22

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出