[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 丹尼尔·潘库
主场 康斯坦丁勒杜列斯库博士球场
成立 [!--foundation_time--]
罗甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 177cm 70kg 左脚 1986-02-16 39 罗马尼亚
15万欧元 177cm 68kg 左脚 1986-11-10 39 罗马尼亚
15万欧元 188cm 81kg 左脚 1990-04-18 35 克罗地亚
60万欧元 185cm 83kg 右脚 1993-10-17 32 尼日利亚
20万欧元 179cm 76kg 左右脚 1991-07-15 34 德国
5万欧元 177cm 71kg 右脚 1995-04-01 30 罗马尼亚
50万欧元 177cm 68kg 右脚 1995-11-15 30 斯洛文尼亚
40万欧元 188cm 83kg 右脚 1988-06-18 37 阿尔及利亚
35万欧元 190cm 84kg 右脚 1996-08-16 29 瑞典
20万欧元 184cm 0kg 未知 1996-10-13 29 罗马尼亚
120万欧元 188cm 0kg 右脚 1996-01-17 30 克罗地亚
70万欧元 174cm 80kg 左脚 1997-12-11 28 毛里塔尼亚
240万欧元 175cm 0kg 右脚 1996-12-15 29 科索沃
30万欧元 193cm 0kg 右脚 1999-04-08 26 波黑
180万欧元 178cm 75kg 左脚 1999-06-24 26 罗马尼亚
100万欧元 184cm 75kg 左右脚 1997-10-31 28 利比亚
5万欧元 182cm 72kg 右脚 2000-03-28 25 罗马尼亚
65万欧元 180cm 0kg 右脚 1996-09-18 29 法国
40万欧元 177cm 0kg 右脚 2002-04-16 23 罗马尼亚
120万欧元 181cm 0kg 未知 2001-06-14 24 罗马尼亚
170万欧元 185cm 0kg 左脚 2002-12-11 23 罗马尼亚
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1987-09-03 38
50万欧元 190cm 85kg 未知 2000-10-12 25 罗马尼亚
60万欧元 177cm 0kg 右脚 2000-07-18 25 科索沃
100万欧元 186cm 0kg 左脚 2000-12-13 25 葡萄牙
40万欧元 188cm 84kg 右脚 1996-07-19 29 冈比亚
40万欧元 180cm 0kg 未知 2004-12-09 21 罗马尼亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-25 25 罗马尼亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-18 21 罗马尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-14 21 罗马尼亚
0欧元 197cm 0kg 未知 2004-07-08 21
45万欧元 0cm 0kg 右脚 2006-10-22 19 罗马尼亚
0欧元 185cm 0kg 未知 2004-12-01 21 马里
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出