[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 约翰内斯·莫斯加德
主场 KFUM竞技场
成立 [!--foundation_time--]
挪超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 178cm 77kg 右脚 1990-01-10 36 挪威
45万欧元 183cm 76kg 右脚 1994-01-10 32 挪威
25万欧元 185cm 75kg 右脚 1995-10-02 30 挪威
35万欧元 186cm 79kg 未知 1999-04-29 26 挪威
30万欧元 180cm 72kg 未知 1997-07-09 28 挪威
30万欧元 176cm 69kg 未知 1999-09-29 26 挪威
25万欧元 183cm 75kg 未知 1998-06-13 27 索马里
50万欧元 186cm 80kg 未知 2002-04-28 23 挪威
30万欧元 181cm 74kg 右脚 1999-03-09 26 挪威
25万欧元 185cm 88kg 未知 1996-02-09 30 挪威
27.5万欧元 182cm 75kg 未知 2000-04-09 25 挪威
35万欧元 177cm 69kg 未知 2001-01-30 25 挪威
40万欧元 184cm 73kg 未知 1996-12-28 29 挪威
45万欧元 174cm 68kg 未知 1996-02-05 30 挪威
40万欧元 182cm 76kg 未知 1999-03-19 26 挪威
35万欧元 189cm 79kg 未知 1998-09-22 27 挪威
15万欧元 191cm 83kg 未知 2002-06-15 23 挪威
30万欧元 183cm 72kg 未知 2002-05-04 23 菲律宾
70万欧元 192cm 90kg 未知 2001-12-10 24 冈比亚
20万欧元 181cm 75kg 未知 1999-07-13 26 挪威
10万欧元 181cm 72kg 未知 2007-03-05 18 挪威
60万欧元 172cm 68kg 未知 2001-01-28 25 挪威
5万欧元 184cm 76kg 未知 2004-08-03 21 挪威
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-18 26 挪威
30万欧元 186cm 77kg 未知 2002-03-01 23 挪威
5万欧元 183cm 76kg 未知 2007-04-04 18 挪威
15万欧元 185cm 76kg 未知 2002-11-13 23 挪威

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
撞伤 受伤 2025-06-23 -
撞伤 受伤 2025-06-02 -
踝关节扭伤 受伤 2025-10-06 -
受伤 受伤 2025-11-10 -
膝关节受伤 受伤 2025-10-20 -
受伤 受伤 2025-11-10 -
受伤 受伤 2025-11-22 -