[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1988-02-09 37 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-13 32 马耳他
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-23 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-12-09 39 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-03-31 39 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-30 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-30 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-19 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-16 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-24 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-21 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-28 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 180cm 0kg 未知 1988-08-17 37 巴西
0欧元 189cm 0kg 未知 1994-01-08 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-31 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-03 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-18 36 马耳他
0欧元 179cm 0kg 未知 2000-03-20 25 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-19 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-17 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-07 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-12 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出