[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 格诺特·格兰泽
主场 赖兴瑙岛体育场
成立 [!--foundation_time--]
奥丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 右脚 1988-04-19 37 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-29 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-21 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-10-03 39 奥地利
0欧元 186cm 0kg 右脚 1995-11-21 30 奥地利
5万欧元 176cm 73kg 未知 1996-09-11 29 奥地利
0欧元 186cm 0kg 右脚 1997-10-31 28 奥地利
7.7万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-05 26 奥地利
4.7万欧元 176cm 0kg 右脚 1997-06-29 28 奥地利
0欧元 170cm 0kg 右脚 1993-08-02 32 奥地利
17.5万欧元 174cm 69kg 未知 2001-02-03 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-25 26 奥地利
27万欧元 172cm 66kg 左脚 1995-08-02 30 阿根廷
0欧元 187cm 0kg 左右脚 1998-02-11 28 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-10 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-07 33 奥地利
1万欧元 192cm 0kg 右脚 2002-01-07 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-26 32 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-01 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-08 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-23 30 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-06 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-29 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-04 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-29 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-20 21 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-04 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-13 21
0欧元 177cm 0kg 右脚 1999-03-10 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-23 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-01 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-28 21 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-16 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-04 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-18 19 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-22 21 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-11-20 18 意大利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出