[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
美后备

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15.5万欧元 185cm 83kg 未知 1990-11-08 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-09 31 加拿大
0欧元 180cm 75kg 未知 1995-05-01 30 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-05-11 35 美国
0欧元 178cm 75kg 未知 1988-11-04 37 美国
0欧元 173cm 74kg 未知 1987-09-05 38 美国
0欧元 178cm 0kg 未知 1992-12-03 33 美国
0欧元 190cm 75kg 未知 1991-09-02 34 牙买加
2.3万欧元 190cm 0kg 左脚 1993-02-12 33 巴西
0欧元 191cm 88kg 未知 1996-10-27 29 美国
0欧元 196cm 81kg 未知 1995-01-03 31 美国
0欧元 182cm 80kg 未知 1994-02-08 32 美国
0欧元 180cm 84kg 未知 1993-05-02 32 加拿大

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出