[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
法篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 198cm 90kg - 1994-11-04 31 美国
0欧元 0 198cm 0kg - 1990-05-01 35 法国
0欧元 0 206cm 97kg - 1998-04-09 27 美国
0欧元 0 204cm 0kg - 1994-11-22 31 -
0欧元 1 188cm 72kg - 2000-09-28 25 美国
0欧元 0 204cm 99kg - 2000-01-24 26 法国
0欧元 0 192cm 88kg - 2002-05-24 23 法国
0欧元 0 197cm 0kg - 2004-02-02 22 -
0欧元 0 208cm 0kg - 2000-01-01 26 法国
0欧元 0 196cm 97kg - 1996-12-08 29 美国
0欧元 0 193cm 0kg - 2002-03-11 23 法国
0欧元 0 199cm 0kg - 2001-12-15 24 法国
0欧元 0 188cm 0kg - 2005-01-21 21 法国
0欧元 0 198cm 0kg - 2004-11-18 21 法国
0欧元 0 198cm 0kg - 2007-12-20 18 法国
0欧元 0 198cm 0kg - 2008-01-02 18 法国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出