[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
18万欧元 184cm 75kg 右脚 1996-02-22 29 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-08-11 37 希腊
20万欧元 184cm 70kg 未知 1997-05-16 28 希腊
5.2万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-18 30 阿尔巴尼亚
17.5万欧元 186cm 81kg 左脚 1997-11-23 28 巴勒斯坦
0欧元 181cm 78kg 右脚 1985-01-26 41 希腊
20万欧元 186cm 79kg 右脚 1991-04-19 34 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-18 29 希腊
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-12-11 28 希腊
0欧元 172cm 67kg 未知 1993-11-30 32 希腊

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出