[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 大卫·卡拉博特
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
马耳乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10.5万欧元 0cm 0kg 未知 1985-12-12 40 马耳他
2.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1990-07-18 35 马耳他
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-20 35 马耳他
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-20 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-17 32 马耳他
5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-08 31 马耳他
20万欧元 187cm 80kg 右脚 1988-04-22 37 塞内加尔
4.6万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-20 30 马耳他
10万欧元 179cm 73kg 左右脚 1992-08-06 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-30 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-12-09 39 马耳他
5万欧元 176cm 70kg 未知 1989-09-15 36 马耳他
10万欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-11 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-30 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-31 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-07-06 40 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-26 29 马耳他
1万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-10 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-07 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-01 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-15 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-21 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-26 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-04 24 马耳他
5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-24 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-05 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-09 30 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-08 35 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-26 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-17 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-10 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-17 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-23 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-13 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-10 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-25 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-09 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-06 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-17 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-23 31 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-27 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-03 30 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出