[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 姆贾尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
马耳乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 178cm 84kg 未知 1988-05-22 37 马耳他
7.5万欧元 176cm 70kg 右脚 1991-10-10 34
0欧元 172cm 0kg 左脚 1996-09-24 29 马耳他
5.3万欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-18 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-08 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-24 35 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-23 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-15 33 马耳他
5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-30 30 马耳他
0欧元 182cm 0kg 未知 1991-10-22 34 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-16 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-17 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-05 26 马耳他
5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-11 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-04 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-09 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-16 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-13 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-21 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-13 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-27 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-07 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-01 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-03-23 38 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-13 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-22 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-03-13 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-23 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-04 23 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-21 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-31 30
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-04 24 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-11 22 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-08 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-28 19 马耳他

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出