[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 泽利科·拉西奇
主场 斯拉夫科马雷廷瓦瓦体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 178cm 70kg 右脚 1990-03-24 35 塞尔维亚
5万欧元 183cm 79kg 右脚 1995-04-07 30 塞尔维亚
15万欧元 170cm 0kg 右脚 1992-08-15 33 塞尔维亚
10万欧元 177cm 75kg 左脚 1990-10-29 35 塞尔维亚
10万欧元 178cm 0kg 左右脚 1997-03-14 28 塞尔维亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-04 31 塞尔维亚
0欧元 172cm 0kg 右脚 1998-02-13 27 塞尔维亚
5万欧元 186cm 76kg 右脚 1990-01-18 36 塞尔维亚
5万欧元 195cm 83kg 右脚 1999-12-03 26 塞尔维亚
12.5万欧元 180cm 0kg 未知 1992-03-15 33 塞尔维亚
2.5万欧元 182cm 79kg 未知 1987-01-17 39 塞尔维亚
0欧元 192cm 0kg 未知 1998-05-31 27 塞尔维亚
9.2万欧元 188cm 0kg 左右脚 1999-02-23 26 塞尔维亚
2.5万欧元 187cm 79kg 未知 1997-01-11 29 塞尔维亚
0欧元 180cm 0kg 未知 1991-01-05 35 塞尔维亚
10万欧元 193cm 0kg 右脚 1999-01-30 27 塞尔维亚
9.7万欧元 173cm 0kg 左脚 1995-02-14 31 塞尔维亚
1万欧元 187cm 0kg 未知 1990-03-06 35 塞尔维亚
12.5万欧元 173cm 0kg 右脚 1992-12-18 33 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-24 24 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-24 23 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-17 28 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 185cm 0kg 未知 1992-11-25 33 塞尔维亚
0欧元 187cm 65kg 未知 1995-09-19 30 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-05 22 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-25 26 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-18 27 塞尔维亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出