[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊戈尔·斯提马克
主场 HŠK兹里涅斯基体育场
成立 [!--foundation_time--]
波黑甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 180cm 70kg 左右脚 1990-11-18 35 波黑
20万欧元 181cm 75kg 左脚 1990-11-02 35 波黑
15万欧元 189cm 85kg 左右脚 1991-07-22 34 澳大利亚
20万欧元 180cm 75kg 右脚 1994-04-04 31 克罗地亚
10万欧元 193cm 76kg 右脚 1991-02-03 35 波黑
30万欧元 179cm 0kg 右脚 1996-01-06 30 波黑
25万欧元 183cm 76kg 左脚 1996-03-06 29 克罗地亚
30万欧元 196cm 84kg 右脚 1996-08-18 29 波黑
50万欧元 189cm 72kg 右脚 1999-04-24 26 克罗地亚
30万欧元 190cm 78kg 右脚 1997-12-01 28 波黑
35万欧元 173cm 69kg 右脚 1998-08-15 27 克罗地亚
40万欧元 184cm 70kg 左右脚 1998-02-02 28 波黑
30万欧元 182cm 75kg 未知 1995-05-25 30 克罗地亚
20万欧元 187cm 79kg 右脚 1997-10-18 28 克罗地亚
50万欧元 183cm 76kg 右脚 1998-11-23 27 奥地利
60万欧元 194cm 88kg 右脚 2000-10-08 25 波黑
30万欧元 185cm 0kg 未知 1999-02-05 27 克罗地亚
25万欧元 182cm 80kg 未知 2001-06-18 24 英格兰
25万欧元 180cm 76kg 未知 1997-05-06 28 克罗地亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-06 24 克罗地亚
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-17 23 克罗地亚
70万欧元 187cm 0kg 未知 2004-08-16 21 波黑
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-07 21 克罗地亚
2.5万欧元 0cm 0kg 右脚 2005-07-29 20
40万欧元 188cm 84kg 未知 2003-12-15 22 克罗地亚
40万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-17 25 克罗地亚
20万欧元 194cm 80kg 右脚 2006-05-03 19 克罗地亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-20 20 克罗地亚
40万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-13 25
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-22 21
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-10 21 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 受伤 2025-12-15 -
累计黄牌停赛 停赛 - -