[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 艾纳基·比伊
主场 拉阿尔布埃拉市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
西协乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 179cm 72kg 右脚 1990-09-18 35 西班牙
2.5万欧元 193cm 85kg 右脚 1985-05-28 40 赤道几内亚
2.5万欧元 190cm 82kg 右脚 1985-05-23 40 西班牙
20.5万欧元 189cm 0kg 未知 1995-04-23 30 西班牙
21.5万欧元 173cm 0kg 右脚 1989-07-07 36 西班牙
14万欧元 181cm 65kg 未知 1987-04-13 38 西班牙
4.6万欧元 171cm 0kg 未知 1997-05-27 28 西班牙
5.2万欧元 184cm 0kg 右脚 1997-02-09 28 西班牙
0欧元 175cm 0kg 未知 1990-12-12 35 西班牙
0欧元 180cm 0kg 未知 1990-05-07 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-30 27 西班牙
0欧元 189cm 0kg 未知 1995-08-07 30 西班牙
0欧元 179cm 72kg 未知 1992-02-09 34 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-01 29 西班牙
20万欧元 181cm 0kg 右脚 1997-07-29 28 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-22 29 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-30 24 西班牙
20万欧元 174cm 68kg 右脚 1999-01-23 27 西班牙
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-08 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 172cm 67kg 右脚 1989-07-07 36
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-25 25 西班牙
0欧元 188cm 83kg 未知 1988-06-11 37 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-22 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-21 33 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-31 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-20 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-14 26 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-22 22 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-15 21 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-18 22 西班牙
0欧元 184cm 0kg 未知 1992-03-18 33 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-28 19 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-30 19 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-05 20 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-05 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-02 25 西班牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出