[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 安德里安·索斯诺夫斯基
主场 塞莱梅体育场
成立 [!--foundation_time--]
摩尔超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 191cm 87kg 左右脚 1990-07-19 35 摩尔多瓦
7万欧元 187cm 0kg 左右脚 1993-03-11 32 摩尔多瓦
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-06 24 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5.2万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-02-12 28 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-25 24 摩尔多瓦
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-01 25
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 174cm 0kg 右脚 2005-10-24 20 摩尔多瓦
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-28 21 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-20 25 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-12 20 摩尔多瓦
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-01 22 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-05 24 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-16 21 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-23 21 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-10 23 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-13 22 塞内加尔
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-13 20 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-26 19 摩尔多瓦
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-18 20 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-10 20 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-11 19 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-21 23 科特迪瓦
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出