[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 托比亚斯·斯特罗贝尔
主场 体育俱乐部竞技场
成立 [!--foundation_time--]
德丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
32.5万欧元 176cm 74kg 左脚 1996-03-28 29 德国
25万欧元 188cm 79kg 右脚 1997-04-10 28 德国
60万欧元 179cm 72kg 左右脚 1998-12-19 27 德国
25万欧元 180cm 55kg 右脚 1999-05-27 26 德国
40万欧元 176cm 70kg 未知 1998-08-08 27 德国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-14 27 德国
40万欧元 192cm 78kg 左右脚 2002-03-08 23 德国
12.5万欧元 178cm 0kg 右脚 2000-05-08 25 肯尼亚
35万欧元 189cm 82kg 未知 2003-01-29 23 德国
20万欧元 180cm 0kg 左脚 1999-04-14 26 德国
10万欧元 0cm 0kg 右脚 2000-02-10 26 德国
27.5万欧元 174cm 0kg 右脚 2001-02-08 25 德国
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-23 21 波黑
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-17 22 波黑
12.5万欧元 183cm 67kg 左右脚 2002-07-04 23 德国
22.5万欧元 184cm 0kg 未知 2001-03-08 24 德国
35万欧元 187cm 76kg 未知 2001-12-20 24 德国
50万欧元 185cm 80kg 未知 2004-03-18 21 瑞士
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-27 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-20 22
35万欧元 186cm 75kg 未知 2003-05-20 22 摩洛哥
35万欧元 180cm 73kg 未知 2003-11-03 22 塞浦路斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-06 21 德国
20万欧元 180cm 73kg 未知 2005-05-20 20 美国
15万欧元 190cm 0kg 未知 2004-07-22 21 德国
25万欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-25 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-16 20 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出