[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 保利·鲍尔森
主场 斯卡拉体育场
成立 [!--foundation_time--]
法罗超

最新阵容

球员
阿瑞·埃林斯卡亚尔 阿瑞·埃林斯卡亚尔 中场 11号 阿瑞·埃林斯卡亚尔 阿瑞·埃林斯卡亚尔 中场 11号 K·汉森 K·汉森 守门员 1号 K·汉森 K·汉森 守门员 1号 雅库布·琼森 雅库布·琼森 中场 16号 雅库布·琼森 雅库布·琼森 中场 16号 扬·汉森 扬·汉森 前锋 18号 扬·汉森 扬·汉森 前锋 18号 伯格 伯格 守门员 25号 伯格 伯格 守门员 25号 K·M·雅各布森 K·M·雅各布森 后卫 8号 K·M·雅各布森 K·M·雅各布森 后卫 8号 大卫·约翰森 大卫·约翰森 中场 21号 大卫·约翰森 大卫·约翰森 中场 21号 D·彼得森 D·彼得森 后卫 8号 D·彼得森 D·彼得森 后卫 8号 J.米克尔森 J.米克尔森 后卫 25号 J.米克尔森 J.米克尔森 后卫 25号 泰图尔·鲍尔森 泰图尔·鲍尔森 中场 26号 泰图尔·鲍尔森 泰图尔·鲍尔森 中场 26号 H·米克尔森 H·米克尔森 后卫 19号 H·米克尔森 H·米克尔森 后卫 19号 马丁·约翰森 马丁·约翰森 后卫 4号 马丁·约翰森 马丁·约翰森 后卫 4号 J·霍格森 J·霍格森 后卫 8号 J·霍格森 J·霍格森 后卫 8号 K·维尔赫姆森 K·维尔赫姆森 守门员 12号 K·维尔赫姆森 K·维尔赫姆森 守门员 12号 K.约翰森 K.约翰森 12号 K.约翰森 K.约翰森 12号 雅各布森 雅各布森 7号 雅各布森 雅各布森 7号 朱尔斯 朱尔斯 守门员 25号 朱尔斯 朱尔斯 守门员 25号 哈茨 哈茨 中场 14号 哈茨 哈茨 中场 14号 托尔莱夫森 托尔莱夫森 后卫 14号 托尔莱夫森 托尔莱夫森 后卫 14号 拉斯穆森 拉斯穆森 后卫 24号 拉斯穆森 拉斯穆森 后卫 24号 马丁·约翰森 马丁·约翰森 10号 马丁·约翰森 马丁·约翰森 10号 豪格 豪格 后卫 豪格 豪格 后卫 彼得森 彼得森 守门员 25号 彼得森 彼得森 守门员 25号 弗雷德里克斯贝格 弗雷德里克斯贝格 后卫 17号 弗雷德里克斯贝格 弗雷德里克斯贝格 后卫 17号 伊萨克森 伊萨克森 前锋 20号 伊萨克森 伊萨克森 前锋 20号 费雷拉 费雷拉 前锋 9号 费雷拉 费雷拉 前锋 9号 罗森伯格 罗森伯格 中场 22号 罗森伯格 罗森伯格 中场 22号 约根森 约根森 前锋 11号 约根森 约根森 前锋 11号 E.罗森伯格 E.罗森伯格 中场 22号 E.罗森伯格 E.罗森伯格 中场 22号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.6万欧元 0cm 0kg 右脚 1993-02-03 33 法罗群岛
2.6万欧元 0cm 0kg 右脚 1993-02-03 33 法罗群岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-05 28 法罗群岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-05 28 法罗群岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-27 25 法罗群岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-27 25 法罗群岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-08 28 法罗群岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-08 28 法罗群岛
0欧元 177cm 0kg 左右脚 1983-09-07 42
0欧元 177cm 0kg 左右脚 1983-09-07 42
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-10 29 法罗群岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-10 29 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-08 29 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-08 29 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-09 26 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-09 26 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-28 25 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-28 25 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-22 25 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-22 25 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-28 23 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-28 23 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-17 26 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-17 26 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-20 27 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-20 27 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-28 27 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-28 27 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-15 29 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-15 29 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-10 20 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-10 20 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-08 22 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-08 22 法罗群岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-18 20 挪威
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-18 20 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-16 20 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-16 20 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-03 21 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-03 21 法罗群岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-03 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-03 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-09 20 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-09 20 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出