[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 埃莫森·佩雷拉·达-席尔瓦
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

球员
沃拉奇 沃拉奇 中场 22号 菲拉赫郎 菲拉赫郎 守门员 30号 素巴楚 素巴楚 中场 11号 阿农 阿农 中场 13号 诺蓬 诺蓬 守门员 1号 吉沙达 吉沙达 前锋 5号 素巴猜 素巴猜 前锋 21号 雅克基 雅克基 中场 17号 萨林根 萨林根 后卫 16号 素帕那 素帕那 中场 10号 沙拉库 沙拉库 中场 9号 实提却 实提却 前锋 8号 库姆基亚姆 库姆基亚姆 后卫 20号 塔纳查特昆 塔纳查特昆 前锋 23号 苏克萨 苏克萨 前锋 69号 索拉威 索拉威 中场 14号 萨尔代姆 萨尔代姆 后卫 18号 本苏克 本苏克 前锋 8号 曼帕蒂 曼帕蒂 守门员 1号 柴苏克 柴苏克 中场 11号 赛马-因 赛马-因 中场 14号 拉特贾瑞安 拉特贾瑞安 中场 22号 考桑蒂亚 考桑蒂亚 中场 19号 桑通波 桑通波 中场 2号 索伊通 索伊通 后卫 3号 普拉尼提 普拉尼提 后卫 6号 霍尔德 霍尔德 中场 9号 维拉基詹尼奇 维拉基詹尼奇 中场 13号 翁索姆萨克 翁索姆萨克 守门员 18号 道克拉贾 道克拉贾 后卫 50号 科拉威奇 科拉威奇 12号 基蒂蓬 基蒂蓬 后卫 3号 尼彭特 尼彭特 中场 18号 芒吉特 芒吉特 后卫 14号 佩拉帕特 佩拉帕特 中场 16号 普朗瓦尔 普朗瓦尔 后卫 17号 艾凡 艾凡 中场 6号 孔格特 孔格特 守门员 23号 蒂拉帕克 蒂拉帕克 中场 17号 威沙努 威沙努 中场 7号 吉沙达 吉沙达 后卫 5号 苏帕瓦 苏帕瓦 守门员 23号 纳拉空 纳拉空 中场 12号 基里罗姆 基里罗姆 前锋 22号 埃卡尼 埃卡尼 中场 10号 桑马雄 桑马雄 后卫 通百 通百 前锋 20号 塔维斯里 塔维斯里 守门员 1号 凯特帕拉 凯特帕拉 中场 14号 松柴 松柴 前锋 2号 帕他洪 帕他洪 前锋 13号 马科特 马科特 前锋 3号 叻颂 叻颂 前锋 4号 托德萨尼特 托德萨尼特 前锋 9号 吉沙那蓬 吉沙那蓬 前锋 12号 伊索尔 伊索尔 前锋 16号 阿蒂基特卡恩 阿蒂基特卡恩 前锋 21号 西里瓦 西里瓦 前锋 23号 玛哈萨拉努昆 玛哈萨拉努昆 后卫 2号 卡纳林 卡纳林 中场 12号 桑潘 桑潘 后卫 15号 撒哈拉 撒哈拉 前锋 6号 素提蓬 素提蓬 守门员 23号 帕萨卡恩 帕萨卡恩 守门员 1号 差那龙 差那龙 前锋 7号 查特蒙科 查特蒙科 后卫 11号 阿皮西 阿皮西 后卫 蒂拉乌斯 蒂拉乌斯 前锋 吉班戎 吉班戎 前锋 19号 秋提瓦 秋提瓦 中场 7号 那差 那差 前锋 8号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
35万欧元 169cm 64kg 左右脚 1997-08-24 28 泰国
5万欧元 180cm 0kg 右脚 1998-03-08 27 泰国
70万欧元 169cm 64kg 右脚 1998-05-22 27 泰国
12.5万欧元 170cm 0kg 左脚 1997-11-06 28 泰国
10万欧元 178cm 81kg 右脚 2000-07-19 25 泰国
40万欧元 175cm 68kg 右脚 1999-03-18 26 泰国
90万欧元 181cm 70kg 右脚 1998-12-01 27 泰国
7.5万欧元 173cm 65kg 右脚 1997-01-26 29 泰国
25万欧元 175cm 70kg 右脚 1997-03-29 28 泰国
100万欧元 175cm 70kg 右脚 2002-01-01 24 泰国
0欧元 172cm 67kg 右脚 1999-05-21 26 泰国
7.5万欧元 172cm 67kg 左右脚 1999-01-28 27 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-05 26 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-23 27 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-05 28 泰国
15万欧元 177cm 0kg 右脚 1997-02-20 28 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-30 28 泰国
15万欧元 168cm 62kg 未知 1997-08-23 28 泰国
5万欧元 0cm 0kg 右脚 1999-07-30 26 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-03 26 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-03 27 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-03 26 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-28 26 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-13 24 泰国
15万欧元 180cm 72kg 未知 2000-04-07 25 泰国
10万欧元 183cm 61kg 未知 1999-03-22 26 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-17 25 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-04 26 泰国
5万欧元 170cm 62kg 未知 2000-03-22 25 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-18 26 泰国
20万欧元 168cm 0kg 右脚 2001-01-26 25 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-26 26 泰国
7.5万欧元 173cm 0kg 右脚 2001-08-15 24 泰国
12.5万欧元 177cm 72kg 右脚 1997-10-18 28 泰国
20万欧元 175cm 73kg 右脚 2001-02-16 24 泰国
5万欧元 183cm 80kg 未知 2000-02-10 26 泰国
5万欧元 174cm 69kg 未知 1999-04-12 26 泰国
7.5万欧元 180cm 0kg 右脚 2001-10-21 24 泰国
35万欧元 169cm 66kg 左脚 1999-10-21 26 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-22 23 泰国
0欧元 174cm 69kg 未知 2002-05-11 23 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
10万欧元 184cm 78kg 未知 2001-06-09 24 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
0欧元 172cm 0kg 未知 2001-05-09 24 泰国
2.5万欧元 169cm 62kg 未知 2001-03-26 24 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
7.5万欧元 184cm 78kg 未知 2001-01-11 25 泰国
7.5万欧元 180cm 73kg 右脚 1997-12-12 28 泰国
20万欧元 176cm 70kg 右脚 1997-05-27 28 泰国
10万欧元 164cm 0kg 左脚 1999-07-03 26 泰国
20万欧元 165cm 0kg 右脚 1998-01-13 28 泰国
2.5万欧元 177cm 72kg 右脚 1999-08-31 26 泰国
0欧元 180cm 0kg 右脚 1997-11-27 28 泰国
25万欧元 171cm 64kg 未知 2001-04-17 24 泰国
15万欧元 173cm 62kg 左脚 2002-05-09 23 泰国
20万欧元 173cm 60kg 未知 1997-02-28 28 泰国
7.5万欧元 192cm 90kg 未知 2001-11-10 24 泰国
5万欧元 164cm 65kg 未知 1997-08-08 28 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-24 26 泰国
10万欧元 173cm 68kg 未知 2001-02-08 25 泰国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出