[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 托马斯·克拉森
主场 摩泽尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
德地区

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 186cm 0kg 右脚 1990-04-06 35 德国
5万欧元 174cm 67kg 右脚 1993-04-26 32 德国
7.5万欧元 170cm 69kg 左脚 1993-09-22 32 德国
0欧元 187cm 82kg 左右脚 1994-07-21 31 德国
7.5万欧元 182cm 75kg 左右脚 1993-01-29 33 德国
7.5万欧元 177cm 69kg 未知 1994-08-12 31 德国
10万欧元 190cm 0kg 右脚 1994-05-11 31 塞尔维亚
2.5万欧元 180cm 72kg 右脚 1994-05-13 31 德国
2.5万欧元 180cm 0kg 右脚 1996-09-20 29 德国
10万欧元 193cm 83kg 右脚 1998-03-10 27 德国
10万欧元 189cm 80kg 右脚 1998-01-17 28 德国
12.5万欧元 189cm 0kg 右脚 2000-01-24 26 德国
10万欧元 182cm 71kg 未知 2000-01-11 26 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 185cm 0kg 右脚 1996-06-18 29 德国
10万欧元 185cm 0kg 未知 2002-03-15 23 德国
12.5万欧元 169cm 0kg 未知 2002-03-30 23 德国
5万欧元 193cm 0kg 未知 2002-03-21 23 德国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-14 23 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-12 20 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23 葡萄牙
0欧元 185cm 0kg 未知 2000-09-04 25 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-09 22 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-09 21
0欧元 180cm 0kg 未知 2002-08-21 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-17 21
0欧元 184cm 79kg 未知 2005-05-10 20 乌克兰
10万欧元 185cm 0kg 未知 2000-09-04 25 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 2026-01-14 2026-02-09