[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 希塔拉赫蒂体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 190cm 0kg 左脚 1990-08-17 35 芬兰
0欧元 190cm 0kg 左脚 1990-08-17 35 芬兰
0欧元 184cm 0kg 右脚 1996-10-09 29
0欧元 184cm 0kg 右脚 1996-10-09 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-15 27 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-15 27 芬兰
2.6万欧元 0cm 0kg 右脚 1994-06-26 31 芬兰
2.6万欧元 0cm 0kg 右脚 1994-06-26 31 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-10 26 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-10 26 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出