[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 希欧福克市立体育场
成立 [!--foundation_time--]
匈丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 183cm 72kg 右脚 1991-07-02 34 匈牙利
2.5万欧元 185cm 83kg 右脚 1995-03-05 30 匈牙利
5.2万欧元 170cm 0kg 右脚 1996-07-11 29 匈牙利
5万欧元 168cm 69kg 右脚 2003-04-17 22 匈牙利
0欧元 190cm 0kg 未知 2000-07-01 25 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-05 26 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-04 26 匈牙利
0欧元 175cm 0kg 左右脚 2002-04-25 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-31 26 匈牙利
2.5万欧元 182cm 0kg 右脚 1998-01-16 28 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5.2万欧元 176cm 0kg 右脚 1999-04-05 26 匈牙利
12.5万欧元 172cm 0kg 右脚 2001-03-07 24 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-19 24 匈牙利
0欧元 181cm 0kg 未知 2000-10-10 25 匈牙利
0欧元 188cm 0kg 未知 2001-11-14 24 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-12 27 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-18 28 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-25 25 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-02 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-31 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-06 24 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-29 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-10 19 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-15 20 匈牙利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-18 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-12 19 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-24 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-22 25 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-18 19 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-05 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-27 20 匈牙利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出