[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿恩·桑德斯托
主场 莱维米尔球场
成立 [!--foundation_time--]
挪乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 183cm 82kg 右脚 1991-08-06 34 丹麦
15万欧元 180cm 72kg 右脚 1998-05-16 27 芬兰
0欧元 180cm 82kg 未知 1997-05-27 28 挪威
10万欧元 180cm 77kg 未知 1999-08-22 26 冈比亚
15万欧元 185cm 0kg 左脚 2000-03-08 25 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-18 22 挪威
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-12 28 挪威
0欧元 180cm 0kg 右脚 2002-09-27 23 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-21 27 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-05 21 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-27 25 挪威
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-03 22 瑞典
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-14 26 挪威
7.5万欧元 186cm 72kg 未知 2003-09-12 22 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-08 21
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-01 24 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-20 19 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-22 21 挪威
0欧元 180cm 60kg 未知 2003-04-09 22 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-04 21 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-05 22 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出