[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
摩尔甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 186cm 78kg 右脚 1977-04-09 48 摩尔多瓦
2.6万欧元 191cm 82kg 右脚 1983-08-05 42 摩尔多瓦
5.3万欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-11 33 摩尔多瓦
0欧元 177cm 69kg 未知 1990-01-02 36 摩尔多瓦
2.4万欧元 174cm 70kg 右脚 1994-03-22 31 摩尔多瓦
0欧元 174cm 63kg 未知 1984-06-07 41 摩尔多瓦
2.3万欧元 174cm 66kg 未知 1983-05-11 42 摩尔多瓦
0欧元 183cm 77kg 未知 1987-08-05 38 摩尔多瓦
0欧元 187cm 76kg 未知 1990-03-09 35 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-05 32 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-06-13 37 乌克兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1986-01-04 40 白俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-11 29 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 71kg 未知 1982-02-10 44 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1975-10-01 50 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出