[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马里奥·拉普卡洛
主场 塞基兴体育中心
成立 [!--foundation_time--]
奥丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 200cm 82kg 右脚 1985-04-30 40 奥地利
5万欧元 171cm 71kg 左脚 1990-09-03 35 奥地利
0欧元 184cm 0kg 右脚 1995-12-09 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-12 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-23 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-09 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-05 29 西班牙
0欧元 181cm 0kg 未知 2001-03-23 24 奥地利
0欧元 177cm 0kg 未知 1998-03-06 27 奥地利
0欧元 174cm 0kg 未知 1998-03-24 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-18 27 奥地利
0欧元 187cm 0kg 右脚 1997-12-10 28 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-09 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-05 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-19 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-11 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-01 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-25 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-24 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-13 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2020-07-01 5 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2020-07-01 5 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-04 21 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-28 28
0欧元 183cm 0kg 未知 2003-07-04 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-28 28 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-06 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-12 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-23 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-06 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-15 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-30 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-17 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-14 20 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出