[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 约翰尼斯·加西亚
主场 何塞帕琴乔罗梅罗体育场
成立 [!--foundation_time--]
委内超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
19万欧元 181cm 76kg 未知 1988-12-27 37 巴拉圭
11万欧元 189cm 0kg 右脚 1999-02-09 27 巴拿马
10万欧元 178cm 0kg 未知 1998-07-13 27 委内瑞拉
17.5万欧元 176cm 70kg 未知 1998-12-03 27 委内瑞拉
15万欧元 184cm 73kg 右脚 1997-05-27 28 委内瑞拉
7.5万欧元 181cm 76kg 未知 2002-06-06 23 委内瑞拉
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-12 23 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-04-09 40
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-04-29 42
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-09 25 阿根廷
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-17 26
0欧元 173cm 0kg 未知 1999-06-12 26 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-20 26
5万欧元 170cm 64kg 未知 2005-05-01 20 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-12 25 哥伦比亚
15万欧元 181cm 0kg 未知 2005-12-10 20 委内瑞拉
20万欧元 173cm 72kg 未知 2006-12-09 19 委内瑞拉
12.5万欧元 180cm 0kg 未知 2000-11-27 25 委内瑞拉
7.5万欧元 173cm 75kg 未知 1998-09-13 27 委内瑞拉
5万欧元 175cm 63kg 未知 2003-02-27 22 委内瑞拉
0欧元 170cm 63kg 未知 2005-03-29 20 委内瑞拉
10万欧元 170cm 0kg 未知 2006-10-07 19 委内瑞拉
2.5万欧元 169cm 0kg 未知 2001-12-02 24 委内瑞拉
2.5万欧元 175cm 0kg 未知 2004-03-01 21 委内瑞拉
0欧元 178cm 73kg 未知 2005-01-25 21 委内瑞拉
0欧元 172cm 0kg 未知 2006-01-18 20 委内瑞拉
0欧元 174cm 62kg 未知 2005-02-18 21 委内瑞拉
5万欧元 175cm 0kg 未知 2003-02-27 22 委内瑞拉
12.5万欧元 172cm 0kg 未知 2004-12-17 21 委内瑞拉

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出